重建翰苑伍公祠捐款(国外版)核对公告
翰苑伍公祠重建工作己基本完成,最后工作就是捐款长廊的刻石工作,为对宗亲认真负责的态度,现将收到的捐款名单再公布一次,以进行核对,希望大家相互告知,核对清楚,公示十天后,如无错漏,将刻于长廊,再不更改!谢谢大家支持!
重 建 翰 苑 伍 公 祠 捐 款
序号 | 姓名 | 金额 | 币种 | 地区 | 序号 | 姓名 | 金额 | 币种 | 地区 |
1 | 伍锦 | 300000 | 人民币 | 马来西亚 | 37 | 伍斌强 | 20 | 美金 | 美国纽约 |
2 | 伍建荣 | 3000 | 人民币 | 马来西亚 | 38 | 伍湍儒 | 20 | 美金 | 美国纽约 |
先父灵位 | 10000 | 39 | 伍云好 | 20 | 美金 | 美国纽约 | |||
3 | 宗亲会 | 6000 | 人民币 | 马来西亚 | 合计 | 34130 | 美金 | ||
4 | 伍亚辉 | 2000 | 人民币 | 马来西亚 | 12000 | 人民币 | |||
5 | 伍林强 | 1000 | 人民币 | 马来西亚 | 3000 | 港币 | |||
合计 | 322000 | 人民币 | 1 | 伍胥山总公所 | 5000 | 美金 | 三藩市 | ||
1 | 伍沾源 | 8500 | 美金 | 美国纽约 | 2 | 伍锦森 | 1800 | 美金 | 三藩市 |
2 | 伍文遂 | 8380 | 美金 | 美国纽约 | 3 | 伍旋燦 | 1000 | 美金 | 三藩市 |
3 | 伍长寿.邓淑贞伉俪 | 5000 | 美金 | 美国纽约 | 4 | 伍柱钧 | 1000 | 美金 | 三藩市 |
4 | 伍锦富 | 2000 | 美金 | 美国纽约 | 5 | 伍榮瑞 | 1000 | 美金 | 三藩市 |
5 | 伍林栋 | 2000 | 美金 | 美国纽约 | 6 | 伍锡燊 | 1000 | 美金 | 三藩市 |
6 | 伍伟仪 | 1800 | 美金 | 美国纽约 | 7 | 伍元赞 | 800 | 美金 | 三藩市 |
7 | 伍仲劻 | 1800 | 美金 | 美国纽约 | 8 | 伍旋振 | 500 | 美金 | 三藩市 |
8 | 伍坚石 | 1600 | 美金 | 美国纽约 | 9 | 伍景炽合家 | 600 | 美金 | 三藩市 |
9 | 伍灼胜 | 10000 | 人民币 | 美国纽约 | 10 | 伍烈山 | 500 | 美金 | 三藩市 |
10 | 伍松光 | 500 | 美金 | 美国纽约 | 11 | 伍挹裕 | 500 | 美金 | 三藩市 |
11 | 伍廉湛 | 3000 | 港币 | 美国纽约 | 12 | 伍耀威夫人 | 500 | 美金 | 三藩市 |
12 | 伍亮文 | 2000 | 人民币 | 美国纽约 | 13 | 伍锡波 | 500 | 美金 | 三藩市 |
13 | 伍雅卿 | 200 | 美金 | 美国纽约 | 14 | 伍占 | 500 | 美金 | 三藩市 |
14 | 伍锐聪 | 200 | 美金 | 美国纽约 | 15 | 伍焕森 | 500 | 美金 | 三藩市 |
15 | 伍参亮 | 200 | 美金 | 美国纽约 | 16 | 伍桥勝 | 500 | 美金 | 三藩市 |
16 | 伍一枝 | 200 | 美金 | 美国纽约 | 17 | 伍活扬 | 500 | 美金 | 三藩市 |
17 | 伍藉泮 | 100 | 美金 | 美国纽约 | 18 | 伍新杰.伍艳红伉俪 | 400 | 美金 | 三藩市 |
18 | 伍庭光 | 100 | 美金 | 美国纽约 | 19 | 伍铁城.雷素芳伉俪 | 400 | 美金 | 三藩市 |
19 | 伍翰槐 | 100 | 美金 | 美国纽约 | 20 | 伍家声.蔡仲齐伉俪 | 400 | 美金 | 三藩市 |
20 | 伍卓槐 | 100 | 美金 | 美国纽约 | 21 | 伍柱伟 | 330 | 美金 | 三藩市 |
21 | 伍新俊 | 100 | 美金 | 美国纽约 | 22 | 伍灿光 | 300 | 美金 | 三藩市 |
22 | 伍家和 | 100 | 美金 | 美国纽约 | 23 | 伍活浩 | 300 | 美金 | 三藩市 |
23 | 伍卓健 | 100 | 美金 | 美国纽约 | 24 | 伍认.伍宝瑩伉俪 | 300 | 美金 | 三藩市 |
24 | 伍超文 | 100 | 美金 | 美国纽约 | 25 | 伍伯昌.雷珍慈伉俪 | 300 | 美金 | 三藩市 |
25 | 伍群勝 | 100 | 美金 | 美国纽约 | 26 | 伍健新.马梦霞伉俪 | 300 | 美金 | 三藩市 |
26 | 伍炳其 | 100 | 美金 | 美国纽约 | 27 | 伍遇德 | 300 | 美金 | 三藩市 |
27 | 官溪房 | 100 | 美金 | 美国纽约 | 28 | 伍白梨姑 | 300 | 美金 | 三藩市 |
28 | 伍仲文 | 100 | 美金 | 美国纽约 | 29 | 伍锡勳 | 200 | 美金 | 三藩市 |
29 | 伍中舆 | 100 | 美金 | 美国纽约 | 30 | 伍彦文 | 200 | 美金 | 三藩市 |
30 | 伍宇波 | 100 | 美金 | 美国纽约 | 31 | 伍保抗 | 600 | 美金 | 三藩市 |
31 | 伍国球 | 100 | 美金 | 美国纽约 | 32 | 伍美琴 | 200 | 美金 | 三藩市 |
32 | 伍金路 | 60 | 美金 | 美国纽约 | 33 | TerrenceWu | 200 | 美金 | 三藩市 |
33 | 伍俊生 | 50 | 美金 | 美国纽约 | 34 | 伍若栩 | 200 | 美金 | 三藩市 |
34 | 伍国良 | 40 | 美金 | 美国纽约 | 35 | 伍若栢 | 200 | 美金 | 三藩市 |
35 | 伍新扬 | 20 | 美金 | 美国纽约 | 36 | 伍伟韶 | 200 | 美金 | 三藩市 |
36 | 伍婉玉 | 20 | 美金 | 美国纽约 | 37 | 伍活源.李锦嫦伉俪 | 200 | 美金 | 三藩市 |
序号 | 姓名 | 金额 | 币种 | 地区 | 序号 | 姓名 | 金额 | 币种 | 地区 |
38 | 伍启秀 | 200 | 美金 | 三藩市 | 82 | 伍大维 | 100 | 美金 | 三藩市 |
39 | 伍華哲 | 200 | 美金 | 三藩市 | 83 | 伍兆豪 | 100 | 美金 | 三藩市 |
40 | 伍炳民 | 200 | 美金 | 三藩市 | 84 | 伍荣达 | 100 | 美金 | 三藩市 |
41 | 伍華顺夫人 | 200 | 美金 | 三藩市 | 85 | 伍文杰 | 100 | 美金 | 三藩市 |
42 | 伍錫鹏 | 200 | 美金 | 三藩市 | 86 | 伍演涛 | 100 | 美金 | 三藩市 |
43 | 伍國濃 | 200 | 美金 | 三藩市 | 87 | 伍潔蓮姑 | 100 | 美金 | 三藩市 |
44 | 伍向荣 | 200 | 美金 | 三藩市 | 88 | 伍様蓮姑 | 100 | 美金 | 三藩市 |
45 | 伍向阳 | 200 | 美金 | 三藩市 | 89 | 伍瑞强 | 100 | 美金 | 三藩市 |
46 | 伍向宏 | 200 | 美金 | 三藩市 | 90 | 伍匡維 | 100 | 美金 | 三藩市 |
47 | 伍大鸿 | 200 | 美金 | 三藩市 | 91 | 伍勝年 | 100 | 美金 | 三藩市 |
48 | 伍惠民.雷锦平伉俪 | 200 | 美金 | 三藩市 | 92 | 伍均林 | 100 | 美金 | 三藩市 |
49 | 伍伟城.刘顺欢伉俪 | 200 | 美金 | 三藩市 | 93 | 伍均汝 | 100 | 美金 |
三藩市 |
50 | 伍恩培.林雪贞伉俪 | 200 | 美金 | 三藩市 | 94 | 伍滿意姑 | 100 | 美金 | 三藩市 |
51 | 伍岳维.陈丽媚伉俪 | 200 | 美金 | 三藩市 | 95 | 伍月珍姑 | 100 | 美金 | 三藩市 |
52 | 伍振铭.伍月桂伉俪 | 200 | 美金 | 三藩市 | 96 | 伍有維 | 100 | 美金 | 三藩市 |
53 | 伍萬涛 | 200 | 美金 | 三藩市 | 97 | 伍有聯 | 100 | 美金 | 三藩市 |
54 | 伍荣新 | 200 | 美金 | 三藩市 | 98 | 伍有經 | 100 | 美金 | 三藩市 |
55 | 伍伟强 | 200 | 美金 | 三藩市 | 99 | 伍艳荷姑 | 100 | 美金 | 三藩市 |
56 | 伍绍权夫人 | 150 | 美金 | 三藩市 | 100 | 伍建民 | 100 | 美金 | 三藩市 |
57 | 伍慎强 | 150 | 美金 | 三藩市 | 101 | 伍贤俊 | 100 | 美金 | 三藩市 |
58 | 伍慕颜姑 | 150 | 美金 | 三藩市 | 102 | 伍沃和 | 100 | 美金 | 三藩市 |
59 | 伍仕璋夫人 | 100 | 美金 | 三藩市 | 103 | 伍有勝 | 100 | 美金 | 三藩市 |
60 | 伍詠慈 | 100 | 美金 | 三藩市 | 104 | 伍灼进 | 100 | 美金 | 三藩市 |
61 | 伍秀芬 | 100 | 美金 | 三藩市 | 105 | 伍若棠 | 100 | 美金 | 三藩市 |
62 | 伍秀逢 | 100 | 美金 | 三藩市 | 106 | 伍树基 | 100 | 美金 | 三藩市 |
63 | 伍栋华 | 100 | 美金 | 三藩市 | 107 | 伍鐸培 | 60 | 美金 | 三藩市 |
64 | 伍振胜 | 100 | 美金 | 三藩市 | 108 | 伍漢涛 | 50 | 美金 | 三藩市 |
65 | 伍锦雁 | 100 | 美金 | 三藩市 | 109 | 伍焕尧夫人 | 50 | 美金 | 三藩市 |
66 | 伍杰标 | 100 | 美金 | 三藩市 | 110 | 伍祝和夫人 | 50 | 美金 | 三藩市 |
67 | 伍振恒 | 100 | 美金 | 三藩市 | 111 | 伍偉夫 | 50 | 美金 | 三藩市 |
68 | 伍翠玉 | 100 | 美金 | 三藩市 | 112 | 伍郁仕 | 50 | 美金 | 三藩市 |
69 | 伍锦聪 | 100 | 美金 | 三藩市 | 113 | 伍羡认 | 50 | 美金 | 三藩市 |
70 | 伍振定 | 100 | 美金 | 三藩市 | 114 | 伍建楊 | 30 | 美金 | 三藩市 |
71 | 伍锦波 | 100 | 美金 | 三藩市 | 115 | 伍熾明 | 30 | 美金 | 三藩市 |
72 | 伍锦沛 | 100 | 美金 | 三藩市 | 116 | 伍瑞貞姑 | 30 | 美金 | 三藩市 |
73 | 伍兆南 | 100 | 美金 | 三藩市 | 117 | 伍威华 | 30 | 美金 | 三藩市 |
74 | 伍恩泉 | 100 | 美金 | 三藩市 | 118 | 伍建雄 | 20 | 美金 | 三藩市 |
75 | 伍惠根 | 100 | 美金 | 三藩市 | 合计 | 206518 | 美金 | ||
76 | 伍昌杰 | 100 | 美金 | 三藩市 | 1 | 伍?滋 | 500 | 美金 | 美国波士顿 |
77 | 伍作新 | 100 | 美金 | 三藩市 | 2 | 伍焕華 | 200 | 美金 | 美国波士顿 |
78 | 伍恩基 | 100 | 美金 | 三藩市 | 3 | 伍振華 | 200 | 美金 | 美国波士顿 |
79 | 伍国源 | 100 | 美金 | 三藩市 | 4 | 伍碧香 | 200 | 美金 | 美国波士顿 |
80 | 伍国宣 | 100 | 美金 | 三藩市 | 5 | 伍树俊伉俪 | 200 | 美金 | 美国波士顿 |
81 | 伍大图 | 100 | 美金 | 三藩市 | 6 | 伍育俊伉俪 | 200 | 美金 |
美国波士顿 |
序号 | 姓名 | 金额 | 币种 | 地区 | 序号 | 姓名 | 金额 | 币种 | 地区 |
7 | 伍径廉伉俪 | 200 | 美金 | 美国波士顿 | 11 | 伍毓渠 | 1000 | 港币 | 香港 |
8 | 伍国荣夫人 | 100 | 美金 | 美国波士顿 | 12 | 伍李翠卿 | 1000 | 港币 | 香港 |
9 | 伍百錬 | 100 | 美金 | 美国波士顿 | 13 | 伍球 | 1000 | 港币 | 香港 |
10 | 伍競伟 | 100 | 美金 | 美国波士顿 | 14 | 伍于楫 | 1000 | 港币 | 香港 |
11 | 伍乐仁 | 40 | 美金 | 美国波士顿 | 15 | 伍瑞球 | 1000 | 港币 | 香港 |
12 | 伍辉民 | 40 | 美金 | 美国波士顿 | 16 | 伍国成 | 1000 | 港币 | 香港 |
合计 | 13474 | 美金 | 17 | 伍兆锺 | 1000 | 港币 | 香港 | ||
1 | 伍競群 | 1650 | 美金 | 美国洛杉矶 | 18 | 伍于攀 | 800 | 港币 | 香港 |
2 | 伍坚伟 | 10000 | 人民币 | 美国洛杉矶 | 19 | 伍時敏 | 600 | 港币 | 香港 |
3 | 伍达斌 | 150 | 美金 | 美国洛杉矶 | 20 | 伍经纶 | 600 | 港币 | 香港 |
4 | 伍蔼英 | 50 | 美金 | 美国洛杉矶 | 21 | 伍义林 | 600 | 港币 | 香港 |
5 | 伍国胜 | 600 | 人民币 | 美国洛杉矶 | 22 | 伍吕宝琴 | 600 | 港币 | 香港 |
合计 | 1850 | 美金 | 23 | 伍国家 | 600 | 港币 | 香港 | ||
10600 | 人民币 | 24 | 伍剑华 | 500 | 人民币 | 香港 | |||
伍艺文 | 2000 | 美金 | 美国华盛顿 | 25 | 伍忠义 | 500 | 港币 | 香港 | |
伍小玲 | 200 | 人民币 | 美国华盛顿 | 26 | 伍培坤 | 500 | 港币 | 香港 | |
伍小雁 | 200 | 人民币 | 美国华盛顿 | 27 | 伍伯雄 | 300 | 港币 | 香港 | |
伍振亮 | 100 | 美金 | 美国西雅图 | 28 | 伍瑞瑶 | 300 | 港币 | 香港 | |
伍周安 | 200 | 人民币 | 美国 | 29 | 伍才 | 300 | 港币 | 香港 | |
伍瑞 | 200 | 人民币 | 美国 | 30 | 伍衍 | 300 | 港币 | 香港 | |
伍仕驹 | 500 | 人民币 | 美国费城 | 31 | 伍树海 | 300 | 港币 | 香港 | |
伍绿柳 | 200 | 美金 | 美国芝加哥 | 32 | 伍萬成 | 300 | 港币 | 香港 | |
伍美琴 | 50 | 美金 | 美国芝加哥 | 33 | 伍国健 | 200 | 港币 | 香港 | |
伍世昌 | 30000 | 人民币 | 加拿大 | 34 | 伍王麗娟 | 200 | 港币 | 香港 | |
伍炳湛 | 100 | 加币 | 加拿大 | 35 | 伍白鴎 | 200 | 港币 | 香港 | |
伍侠儒 | 100 | 加币 | 加拿大温哥华 | 36 | 伍詹笑 | 200 | 港币 | 香港 | |
伍联标 | 1000 | 人民币 | 印尼棉兰 | 37 | 伍萬全 | 200 | 港币 | 香港 | |
1 | 伍氏宗親会 | 5000 | 港币 | 侨港 | 38 | 伍谭恩仲 | 100 | 港币 | 香港 |
2 | 伍锦安 | 50000 | 人民币 | 香港 | 39 | 伍国光 | 100 | 港币 | 香港 |
10000 | 港币 | 40 | 伍振宙 | 550 | 人民币 | 澳门 | |||
3 | 伍祥發 | 12500 | 港币 | 香港 | 合计 | 70300 | 港币 | ||
4 | 伍兆燦 | 10000 | 港币 | 香港 | 51050 | 人民币 | |||
5 | 伍燕梅 | 10000 | 港币 | 香港 | 合计总收入 | 427950 | 人民币 | ||
6 | 伍江 | 2000 | 港币 | 香港 | 72290 | 美金 | 468294(人民币) | ||
7 | 伍于成堂 | 2000 | 港币 | 香港 | 73300 | 港币 | 61059(人民币) | ||
8 | 伍鸿深 | 2000 | 港币 | 香港 | 200 | 加币 | 944(人民币) | ||
9 | 伍国泮 | 1000 | 港币 | 香港 | 美金,港币,加币兑换 人民币总收入 | 958246元 | |||
10 | 伍青嶽 | 1000 | 港币 | 香港 |
经手人:伍玉兰
电话:13924921318
2016年4月6号